Einheit | QY10 | QY12 | QY16 | QY25 | QY30 | |
Max.toal veranschlagte anhebende Last | t | 10 | 12 | 16 | 25 | 30 |
Min.working-Radius | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maschinenenergie | Kilowatt | 118 | 118 | 199 | 206 | 206 |
Max.travel-Geschwindigkeit | Km/h | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Niedrige Boomlänge | m | 7.9-24.6 | 9.93-31.23 | 9.9-31.2 | 10.5-40 | 10.5-40 |
Kranbalkenlänge | m | 5,4 | 5,45 | 8 | 7,3 | 7,3 |
Max.lifting-Höhe | m | 30,5 | 36 | 39 | 48,2 | 48,2 |
Max.working-Radius | m | 20 | 24 | 24 | 31,16 | 31,16 |
Einzelteil | Einheit | QY50 | QY60 | QY75 | QY80 | QY100 |
Max.toal veranschlagte anhebende Last | t | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 |
Min.working-Radius | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maschinenenergie | Kilowatt | 248 | 248 | 248 | 268 | 268 |
Max.travel-Geschwindigkeit | Km/h | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 |
Niedrige Boomlänge | m | 11.3-42.5 | 11.6-43.6 | 11.9-42.5 | 12-46 | 13.2-50 |
Kranbalkenlänge | m | 8.4-15 | 10.1-18.5 | 10.5-18.5 | 10.5-18.5 | 12.5-22.5 |
Max.lifting-Höhe | m | 58,2 | 62,5 | 63 | 63,5 | 72 |
Max.working-Radius | m | 32 | 40 | 40 | 41 | 43 |
Kran des LKWs 1.XJCM nimmt die berühmte Marke von Fahrgestellen an. Das Fahrerfahrerhaus und das Betreiberfahrerhaus werden getrennt.
Der Vorteil ist, dass der Kran gute Mobilität, hohe Zuverlässigkeit und bequemen Kundendienst hat, etc.
Entwurf 2.The des ganzen Kranes ist angemessener als andere Arten Kräne, speichernde Rohstoffe und Zufriedenstellungsleistungsanforderungen.
3.New Art Fahrerhaus, verstellbarer Suspendierungssitz, Luftmotivhalle, Elektron-hydraulischer proportionaler Griff und die Drucktastensteuerung, der große Farbbildschirm und der neue Armaturenbrett, Ausleger des elektrisches Steuer H, elektrisches Steuermaschine, elektrisches Steuerhydraulisches Drehmomentwandlergetriebe, Bremssteuerungsantriebsachse, leicht Operation, sicher und zuverlässig.
XJCM-LKW-Kran haben unsere eigene Fabrik. der ganzer Kran sind der Entwurf, gemacht und verkauft durch uns selbst, haben unsere Kranqualität CQC und SQS. Wir könnten unsere Produkte mit hoher Qualität liefern.
XJCM-Maschinerie-Verkaufs-hydraulischer mobiler angebrachter LKW-Kran
XJCM-Maschinerie-Verkaufs-hydraulischer mobiler angebrachter LKW-Kran
Ansprechpartner : | Lian |
---|