Einzelteil | Einheit | RT10 | RT20 | RT30 | RT35 | RT50 | RT55 |
Max.toal veranschlagte anhebende Last | t | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 | 55 |
Min.working-Radius | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maschinenenergie | Kilowatt | 89 | 140 | 169 | 169 | 198 | 198 |
Max.travel-Geschwindigkeit | Km/h | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Niedrige Boomlänge | m | 7.9-24.6 | 9.9-31.2 | 9.9-31.2 | 10-31.5 | 10.25-32 | 9.6-35 |
Kranbalkenlänge | m | / | / | 7,3 | 15 | 8.4-15 | 9.0-15 |
Max.lifting-Höhe | m | 24,2 | 30,7 | 36 | 46 | 47,6 | 51 |
Max.working-Radius | m | 20 | 28 | 29 | 30,05 | 30 | 31,49 |
Einzelteil | Einheit | RT60 | RT75 | RT80 | RT100 | RT130 | RT160 |
Max.toal veranschlagte anhebende Last | t | 60 | 75 | 80 | 35 | 130 | 160 |
Min.working-Radius | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maschinenenergie | Kilowatt | 198 | 198 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Max.travel-Geschwindigkeit | Km/h | 35 | 40 | 38 | 38 | 35 | 35 |
Niedrige Boomlänge | m | 11.6-43.6 | 10.23-37 | 12-46 | 12.5-46.5 | 13.2-50 | 13.5-50.5 |
Kranbalkenlänge | m | 10.5-18.5 | 9.35-16.05 | 10.5-18.5 | 10.5-18.5 | 12.5-22.5 | 12.5-22.5 |
Max.lifting-Höhe | m | 62,69 | 52,6 | 63,5 | 65 | 72 | 73 |
Max.working-Radius | m | 37 | 32,8 | 38 | 38,4 | 44 | 44,5 |
Bestes Rad-anhebende Maschine 30Ton 50 Ton Mobile Crane des Preis-4 für Verkauf
Bestes Rad-anhebende Maschine 30Ton 50 Ton Mobile Crane des Preis-4 für Verkauf
Ansprechpartner : | Lian |
---|